
Parafarmaco
Non è richiesta la ricetta per l'ordine
Vitaflo pku sphere 20 cioc
PREZZO LISTINO:
1 200,00 €
1 200,00 €
Prima consegna gratuita
Paga solo il prodotto, come in farmacia
INZIA DA QUI:
Ordina Vitaflo pku sphere 20 cioc da una
Via Comunale Guantai Ad Orsolone, 246, Napoli
Caratteristiche di Vitaflo pku sphere 20 cioc
Dettaglio prodotto
V
PKU sphere è un sost
Caratter
Valor | per 100 g | per 35 g |
Energ | 1.432 kJ 338 kcal | 508 kJ 120 kcal |
Grass d d | 4,7 g 1 g 314 mg | 1,6 g 0,35 g 110 mg |
Carbo | 18 g 6,3 g | 6,3 g 2,2 g |
Prote | 56 g | 20 g |
L-fen | 104 mg | 36 mg |
Sale | 2 g | 0,71 g |
V | 740 mcg | 259 mcg |
V | 15 mg | 5,3 mg |
V | 14 mcg | 5 mcg |
V | 67 mcg | 23 mcg |
V | 74 mg | 26 mg |
T | 1,7 mg | 0,60 mg |
R | 1,7 mg | 0,60 mg |
V | 1,7 mg | 0,60 mg |
N | 9,1 mg (28 NE) | 3,2 mg (9,8 NE) |
Ac | 290 mcg | 102 mcg |
V | 4,6 mcg | 1,6 mcg |
Ac | 5,7 mg | 2,0 mg |
B | 36 mg | 13 mg |
Sod | 810 mg 35 mmol | 283 mg 12 mmol |
Cloro | 20 mg 0,56 mmol | 7 mg 0,2 mmol |
Potass | 670 mg 17 mmol | 234 mg 5,9 mmol |
Calc | 1.140 mg 29 mmol | 399 mg 10 mmol |
Fosforo | 1.180 mg 38 mmol | 413 mg 13 mmol |
Magnes | 330 mg 13 mmol | 115 mg 4,6 mmol |
Ferro | 21 mg | 7,4 mg |
Z | 21 mg | 7,4 mg |
Rame | 1,7 mg | 0,6 mg |
Iod | 240 mcg | 84 mcg |
Selen | 86 mcg | 30 mcg |
Manganese | 1,1 mg | 0,4 mg |
Cromo | 34 mcg | 12 mcg |
Mol | 57 mcg | 20 mcg |
Col | 570 mg | 200 mg |
L-alan | 2,36 g | 0,83 g |
L-arg | 2,73 g | 0,96 g |
Ac | 3,73 g | 1,31 g |
L-c | 0,69 g | 0,24 g |
L-glutamm | 7,72 g | 2,70 g |
Gl | 2,02 g | 0,71 g |
L- | 2,01 g | 0,70 g |
L- | 4,06 g | 1,42 g |
L-leuc | 8,62 g | 3,02 g |
L-l | 2,72 g | 0,95 g |
L-met | 0,80 g | 0,28 g |
L-fen | 0,10 g | 0,036 g |
L-prol | 4,58 g | 1,60 g |
L-ser | 2,88 g | 1,01 g |
L-treon | 6,55 g | 2,29 g |
L-tr | 1,15 g | 0,40 g |
L-t | 6,43 g | 2,25 g |
L-val | 3,27 g | 1,14 g |
Modal
1) Agg
Avvertenze
PKU sphere è un al
Conservaz
Conservare
Formato
Confez
D
Cod. 10BO23C00A90, 10BO21C00A31, 12405861
B
1. van Calcar SC, MacLeod EL, Gleason ST, Etzel MR, Clayton MK, Wolff JA, et al. Improved nutr
4. Saw 12. V
Hai dubbi sull'utilizzo?
Cerca una farmacia per contattarla
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO MANCANTE
Per questo prodotto non è disponibile il foglio illustrativo. In caso di dubbi contatta il tuo medico prima di procedere con l’ordine

Fonte Foglietto Illustrativo: Banca Dati Farmadati Italia. AIFA(Agenzia Italiana del Farmaco).
La tua farmacia a domicilio, con Pharmercure
Ordina online tutti i farmaci, compresi quelli con ricetta, i parafarmaci e prodotti farmaceutici dalle nostre farmacie convenzionate di 18 città italiane.
Ti consegniamo i prodotti che hai ordinato all'indirizzo e all'orario che ci hai fornito, e puoi pagare alla consegna al nostro corriere oppure online con ClicPay.
Scopri se ci sono farmacie convenzionate che consegnano al tuo indirizzo
Costo di consegna
Prima consegna gratuita
Paga solo il prodotto, come in farmacia
Consegna standard a 2,49 €
Scegli quando ricevere:
- Mattino tra le 11:00 e le 13:00
- Pomeriggio tra le 17:30 e le 19:30
Gestione ricetta
Supportiamo tutti i tipi di ricetta
- Elettronica con PDF
- Elettronica con codice
- Ricetta a casa o dal medico
La ritiriamo noi prima di andare in farmacia a 2,50 €
Pagamento
Il pagamento avviene alla consegna, direttamente al fattorino, oppure online dopo la conferma dell'ordine da parte della farmacia.
Scegli come pagare:
- Carta di credito, di debito e prepagate
- Satispay (Pharmercure)
- Contanti
- ClicPay