Parafarmaco
Non è richiesta la ricetta per l'ordine
Alicalm
400 g
PREZZO LISTINO:
27,09 €
27,09 €
Prima consegna gratuita
Paga solo il prodotto, come in farmacia
INZIA DA QUI:
Ordina Alicalm da una
Via Guglielmo Borremans, 38, Palermo
Caratteristiche di Alicalm 400 g
Dettaglio prodotto
al
Modal
La quant
Avvertenze
Da ut
Conservaz
Conservare
Caratter
per 100 g d | Per 100 ml* | |
Valore Energet | 450 kcal 1889 kJ | 150 kcal 630 kJ |
Prote | 15 g | 5 g |
Carbo | 58 g 19,3 | 10,8 3,6 |
Grass satur mono | 17,5 g 9,3 g 5 g 2,3 g 52 48 2:1 3 1,5 | 5,8 g 3,1 g 1,7 g 0,77 g |
F | - | - |
* Alla d
g/100g d | |
Amm | |
L-Alan | 0,59 |
L-Arg | 0,5 |
Ac | 1,3 |
Ac | 2,3 |
Glyc | 0,29 |
L-H | 0,38 |
L-Isoleuc | 0,89 |
L-Leuc | 1,6 |
L-L | 1,3 g |
L-Met | 0,39 g |
L-Fen | 0,74 g |
L-Prol | 1,4 g |
L-Ser | 0,86 g |
L-Treon | 0,81 g |
L-Tr | 0,25 g |
L-T | 0,71 g |
L-Val | 1 g |
L-Carn | 36,1 g |
Taur | 67,6 g |
L-Glutam | 954 g |
per g/ 100 g d | g/ 100 g d | |
Carbo | 0,9 g 6 g 0,6 g 3,3 g 4,7 g 42,5 g | 1,6 g 10,4 g 1 g 5,6 g 8 g 73,4 g |
g / 100 g d | |
L | |
C6:0 | 0,6 g |
C8:0 | 27,6 g |
C10:0 | 20,4 g |
C12:0 | 0,14 g |
C14:0 | 0,11 g |
C16:0 | 4,1 g |
C18:0 | 2,7 g |
C18:1 | 29,3 g |
C18:2 | 9,3 g |
C18:3 | 4,5 g |
C20 | 0,08 g |
C20:1 | 0,76 g |
C22:0 | 0,19 g |
C22:1 | 0,33 g |
Per 100 g d | Per 100 ml * | |
V | ||
V | 310 g RE 1032 IU | 103,2 g RE 344 IU |
V | 3,5 g 140 IU | 1,2 g 46,7 IU |
V | 12,1 mg T.E. 18 IU | 4,1 mg T.E. 6 IU |
V | 72 mg | 24 mg |
V | 18 g | 6 g |
T | 0,45 mg | 0,15 mg |
R | 0,45 mg | 0,15 mg |
N | 9 mg | 3 mg |
N | 50,7 mg NE | 16,9 mg NE |
V | 0,68 mg | 0,23 mg |
Ac | 135 g | 45 g |
V | 0,9 g | 0,3 g |
B | 18 g | 6 g |
Ac | 1,9 mg | 0,6 mg |
Col | 135 mg | 45 mg |
Inos | 9,9 mg | 3,3 mg |
M | ||
Sod | 333 mg 14,5 mmol | 111 mg 4,8 mmol |
Potass | 630 mg 16,2 mmol | 210 mg 5,4 mmol |
Cloro | 540 mg 15,4 mmol | 180 mg 5,1 mmol |
Calc | 428 mg | 143 mg |
Fosforo | 338 mg | 113 mg |
Magnes | 85,5 mg | 28 mg |
Calc | 1.3:1 | |
Ol | ||
Ferro | 4,1 mg | 1,4 mg |
Rame | 0,45 &m | 0,2 &m |
Z | 6,3 mg | 2,1 mg |
Manganese | 0,45 mg | 0,2 mg |
Iod | 36 g | 12 g |
Mol | 27 g | 9 g |
Selen | 36 g | 12 g |
Cromo | 18 g | 6 g |
Osmolal |
* Alla d
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod. 113346
Hai dubbi sull'utilizzo?
Cerca una farmacia per contattarla
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO MANCANTE
Per questo prodotto non è disponibile il foglio illustrativo. In caso di dubbi contatta il tuo medico prima di procedere con l’ordine
Fonte Foglietto Illustrativo: Banca Dati Farmadati Italia. AIFA(Agenzia Italiana del Farmaco).
La tua farmacia a domicilio, con Pharmercure
Ordina online tutti i farmaci, compresi quelli con ricetta, i parafarmaci e prodotti farmaceutici dalle nostre farmacie convenzionate di 19 città italiane.
Ti consegniamo i prodotti che hai ordinato all'indirizzo e all'orario che ci hai fornito, e puoi pagare alla consegna al nostro corriere oppure online con ClicPay.
Scopri se ci sono farmacie convenzionate che consegnano al tuo indirizzo
Costo di consegna
Prima consegna gratuita
Paga solo il prodotto, come in farmacia
Consegna standard a 2,49 €
Scegli quando ricevere:
- Mattino tra le 11:00 e le 13:00
- Pomeriggio tra le 17:30 e le 19:30
Gestione ricetta
Supportiamo tutti i tipi di ricetta
- Elettronica con PDF
- Elettronica con codice
- Ricetta a casa o dal medico
La ritiriamo noi prima di andare in farmacia a 2,50 €
Pagamento
Il pagamento avviene alla consegna, direttamente al fattorino, oppure online dopo la conferma dell'ordine da parte della farmacia.
Scegli come pagare:
- Carta di credito, di debito e prepagate
- Satispay (Pharmercure)
- Contanti
- ClicPay